本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
				Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
				なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。
株式の状況
2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 43,700,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 12,078,283株 | 
| 株主数 | 30,501名 | 
大株主
| 株主名 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1,629 | 13.63 | 
| (株)りそな銀行 | 523 | 4.37 | 
| 農林中央金庫 | 445 | 3.72 | 
| (株)日本カストディ銀行 | 362 | 3.03 | 
| 東洋製罐グループホールディングス(株) | 315 | 2.63 | 
| 三井住友海上火災保険(株) | 250 | 2.09 | 
| 東京海上日動火災保険(株) | 179 | 1.50 | 
| 中村格彰 | 171 | 1.43 | 
| 極洋秋津会 | 151 | 1.26 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 149 | 1.25 | 
所有者別株式数分布状況
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 3,767 | 31.2 | 
| 金融商品取引業者 | 264 | 2.2 | 
| その他の法人 | 1,243 | 10.3 | 
| 外国法人・外国人 | 951 | 7.9 | 
| 個人・その他 | 5,726 | 47.4 | 
| 自己株式数 | 124 | 1.0 | 


